<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardinvestor</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 02:40:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Hardinvestor</title>
			<url>http://i9.tinypic.com/6lbq3c3.png</url>
			<link>http://000999.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>file ECU</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/file-ecu-t4405.htm</link>
		<description>edit administration :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;en préambule de cette file, désormais publique, nous vous invitons à lire ou à relire, l'excellentissime étude d'Adrian Douglas &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ecu mining, une silver junior extraordinaire &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cliquer ici &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est de la BOMBE ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;**********************&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NEW   ECU Silver Mining Achieves Key Milestone&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NEW ECU Silver Mining Achieves Key Milestone Developments with the Revitalization of Mexican Mining Operations and the Exponential Expansion of a Rich Mineral Inventory &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;By  ...</description>
		<author>g.sandro</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 03:19:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/file-ecu-t4405.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jason Hommel démystifie les craintes de confiscation du silver</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/jason-hommel-demystifie-les-craintes-de-confiscation-du-silver-t8623.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://silverstockreport.com/2008/confiscation.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://silverstockreport.com/2008/confiscation.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>g.sandro</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 01:33:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/jason-hommel-demystifie-les-craintes-de-confiscation-du-silver-t8623.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>de nouveaux dérapages de la FED</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/de-nouveaux-derapages-de-la-fed-t8230.htm</link>
		<description>une nouvelle mesure inventée ya 2 mois, permet aux banques us d'emprunter de nouveaux milliards à la FED... et elles ne s'en privent pas ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.gata.org/node/6013&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.gata.org/node/6013&lt;/a&gt;</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:00:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/de-nouveaux-derapages-de-la-fed-t8230.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fan /Si vous voulez de la junior et de la value...</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/fan-si-vous-voulez-de-la-junior-et-de-la-value-t1281.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous voulez de la junior et de la value...ça devrait vous séduire!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FAN ( Farallon Resources) ( cotée au canada : Fan .to ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Farallon est une mine de SILVER....avec plein de Silver dedans...mais son filon a la gentillesse de nous offrir des cadeaux en BONUS: de l'Or, du Cuivre, du Zinc (et même du plomb), et nous, qui l'achèterions déjà sans hésitation RIEN QUE POUR SON SILVER...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bah, comme on aime bien les bonus, et les &amp;quot;petits gestes&amp;quot;, et qu'on est très bien élevé...bah  ...</description>
		<author>g.sandro</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 19:30:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/fan-si-vous-voulez-de-la-junior-et-de-la-value-t1281.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ventes des BC, swaps et autres préts, Washington agreement, un EXCELLENT décryptage</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/ventes-des-bc-swaps-et-autres-prets-washington-agreement-un-excellent-decryptage-t8616.htm</link>
		<description>lisez attentivement cet article de FOND, après..vous ne serez plus pareils !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ou comment avec une simple analyse des textes officiels, on obtient de précieuses informations.. sur des sujets TRES sensibles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://news.goldseek.com/GoldSeek/1215005580.php&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://news.goldseek.com/GoldSeek/1215005580.php&lt;/a&gt;</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:57:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/ventes-des-bc-swaps-et-autres-prets-washington-agreement-un-excellent-decryptage-t8616.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>WAG 4 / le point sur les ventes des bc</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/wag-4-le-point-sur-les-ventes-des-bc-t7184.htm</link>
		<description>on commence wag 4 avec une sacrée farce de la suéde ..  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la bc de suéde annonce la vente de 10 T de gold pour la durée de wag 4 =&amp;gt; 26-09-2007 au 26-09-2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10T sur 1 an, maman j'ai peur !  )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sur les 150 T dont elle disposait à wag 1, la bc a déja vendu 35 t et a quota quinquennal de 60 tonnes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;elle dispose actuellement d'une réserve de 150 T&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riksbank to sell 10 tonnes gold over next 12 months &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;STOCKHOLM, Sept 28 (Reuters) - Sweden's central bank said on Friday it would  ...</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 02:14:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/wag-4-le-point-sur-les-ventes-des-bc-t7184.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Butler / un default caché sur silver : etf barclays</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/butler-un-default-cache-sur-silver-etf-barclays-t8562.htm</link>
		<description>il ne s'agit pas ici du débat sur l'existence réelle ou non du silver en contrepartie des parts de cet etf. Butler a publié de nbreux artcicles sur ce sujet, et pense que les no de séries donnés affichés par barclays, prouvent l'existence de ce physique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le fond serait shorté et même naked shorté ... Butler estime le default entre 25 et 50 millions d'onces .. ( 700 à 1400 tonnes métriques )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il s'agit d'un default tout à fait différent - en nature -de celui des futures comex ( qui repose,  ...</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:59:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/butler-un-default-cache-sur-silver-etf-barclays-t8562.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bilan des ventes washington agreement depuis 2004</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/bilan-des-ventes-washington-agreement-depuis-2004-t8590.htm</link>
		<description>très interessantes remarques sur la création de l'euro et les 6 1eres années du wag ( 1999-2003) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bien entendu et comme les derniers reports officiels des ventes du systéme BCE le montrent, ces ventes sont en déclin ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le tout est de savoir &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- si ces chiffres ne masquent pas une autre réalité ( swaps ou autre artifice comptable)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- et sinon, vu la pression vendeuse importante, se demander QUI, en dehors des BC signataires de cet accord, peut en être l'origine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.kitco.com/ind/AuthenticMoney/jun232008.html </description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 03:09:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/bilan-des-ventes-washington-agreement-depuis-2004-t8590.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GATA /freedom of information act/US gold réserves</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/gata-freedom-of-information-act-us-gold-reserves-t6716.htm</link>
		<description>Gata lance une demande d'information,au sens juridique du terme,sur les réserves d'or des usa .. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-combien en reste t'il et à qui appartient'il?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-quid des préts ou autre leasing ( et si oui, à qui ? institutions financiéres agissant sur le marché de l'or ou gouvernements étrangers ?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-et enfin,déterminer si les régles et usages concernant l'or des US ont pour but d'influencer le cours de l'or&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour ce faire , il fait appel à un consultant, spécialisé en droit constitutionnel américain, dont  ...</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 14:50:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/gata-freedom-of-information-act-us-gold-reserves-t6716.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;liberty dollar&amp;quot; attaqué par &amp;quot;the MINT&amp;quot;</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/liberty-dollar-attaque-par-the-mint-t5054.htm</link>
		<description>ça commence fort &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;____________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;US Mint warns against circulating Liberty Dollars &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NEW YORK, Sept 15 (Reuters) - The United States Mint warned this week that using privately produced silver and gold medallions named &amp;quot;Liberty Dollars&amp;quot; as circulating money is unlawful. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consumers should be aware that the coins, which are marketed by a nonprofit organization that hopes to change U.S. monetary standards, look similar to U.S. currency but are not genuine U.S. coins,  ...</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 17:14:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/liberty-dollar-attaque-par-the-mint-t5054.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Goldman Sachs donne des conseils à la très &amp;quot;indépendante&amp;quot; BCE !!!</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/goldman-sachs-donne-des-conseils-a-la-tres-independante-bce-t8576.htm</link>
		<description>Encore une qui va vous plaire aussi (décidément)...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goldman Sachs émet 3 recommandations pour les dix ans de l'euro &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PARIS (Reuters) - Un mandat de la BCE élargi à la stabilité financière, un objectif de stabilité des prix moins susceptible d'être dépassé  et la zone euro qui parlerait d'une seule voix dans les forums et institutions internationales : Goldman Sachs émet ces trois recommandations dans une étude publiée à l'occasion du dixième anniversaire de l'euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'étude  ...</description>
		<author>GdB</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:11:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/goldman-sachs-donne-des-conseils-a-la-tres-independante-bce-t8576.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'OCDE prise en flagrant délit de NAIRU!</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/l-ocde-prise-en-flagrant-delit-de-nairu-t8526.htm</link>
		<description>Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore ce fameux petit taux de chômage minimum à ne pas dépasser... par le BAS (en anglais le Non Accelerating Inflation Rate of Unemployement ou NAIRU), où tous ceux qui le connaîtraient mais n'en reconnaîtraient pas l'usage actuel aux plus hauts niveaux,encore une preuve (de plus) de ses bienfaits, et décidément c'est l'OCDE qui en parle le mieux dans un article du Monde, intitulé &quot;L'OCDE estime que le pire de la crise est sans doute passé&quot;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'inflation,  ...</description>
		<author>GdB</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:30:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/l-ocde-prise-en-flagrant-delit-de-nairu-t8526.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pétrole: les USA ont lancé une enquête sur des manipulations de prix</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/petrole-les-usa-ont-lance-une-enquete-sur-des-manipulations-de-prix-t8509.htm</link>
		<description>Citation:NEW YORK - L'agence américaine de régulation des marchés des matières premières (CFTC) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête en décembre 2007 sur une éventuelle manipulation du prix du pétrole sur les marchés américains.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La CFTC &quot;a lancé une vaste enquête nationale sur les pratiques entourant l'acquisition, les approvisionnements, l'achat et la vente de pétrole&quot;, a-t-elle précisé dans un communiqué.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette enquête vise à déterminer s'il y a eu ou pas de possibles manipulations  ...</description>
		<author>stop chorus</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 22:53:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/petrole-les-usa-ont-lance-une-enquete-sur-des-manipulations-de-prix-t8509.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réchauffement climatique :un mensonge qui arrange</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/rechauffement-climatique-un-mensonge-qui-arrange-t7323.htm</link>
		<description> Tain...!!! ça déchire...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Choquant, effrayant, inattendu...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On m'aurait menti? A l'insu de mon plein gré?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et si tout ça ( aussi) n'était qu'une vaste escroquerie?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il m'est d'avis que les esprits libres y verront surtout une indispensable antithèse de la monomanie actuelle...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Page cruciale pour pouvoir parler du réchauffement climatique en ayant eu les deux sons de cloche. Ensuite seulement ,vous aurez un avis, votre avis, qui sera peut être (on parie?) autre chose que le bêlement  ...</description>
		<author>g.sandro</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 23:23:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/rechauffement-climatique-un-mensonge-qui-arrange-t7323.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>juin 2007/ mai 2008 , un superbe graphe gold ( en $) commenté &amp;quot;économiquement&amp;quot;</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/juin-2007-mai-2008-un-superbe-graphe-gold-en-commente-economiquement-t8546.htm</link>
		<description>je vous met pas le graph direct .. il vaut mieux le voir en grand format .. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les commentaires sur l'actualité économique ( rappelez vous, juin 2007 c'est le début de la reconnaissance officielle de la crise des subprimes )  ou géopolitique, sont portés directement sur le graphe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://news.goldseek.com/GoldSeek/1213206060.php&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://news.goldseek.com/GoldSeek/1213206060.php&lt;/a&gt;</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 00:57:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/juin-2007-mai-2008-un-superbe-graphe-gold-en-commente-economiquement-t8546.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>huile de tournesol traffiquée  / attention à vos assiettes ..mayo, béarnaise .. la liste des produits est longue !</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/huile-de-tournesol-traffiquee-attention-a-vos-assiettes-mayo-bearnaise-la-liste-des-produits-est-longue-t8535.htm</link>
		<description>Il y a aussi l'huile de tournesol importée d'Ukraine ... et qui est de l'huile minérale (produit pétrolier).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais diluée à 10% c'est acceptable pour l'AFSA, donc Carrefour, Auchan et les fabricants de mayonnaise peuvent écouler leur stocks ...</description>
		<author>du-puel</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 20:29:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/huile-de-tournesol-traffiquee-attention-a-vos-assiettes-mayo-bearnaise-la-liste-des-produits-est-longue-t8535.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pénurie silver physique / on y est !</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/penurie-silver-physique-on-y-est-t8299.htm</link>
		<description>et pendant que silver paper market se fait matraquer .. -8.94% sur cette seule journée .. , Hommel rapporte que que pas moins de 19 dealers de silver sont à court de métal .. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et pas des petits brokers de quartier !! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation: Some of these names are big names in the business, Scotia bank, the Perth Mint in Australia, CNI Numismatics in LA, APMEX says they have some items, but are looking to buy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour mémo et sur Scotia qui est clearing member au comex, butler suspecte que c'est par  ...</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 00:55:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/penurie-silver-physique-on-y-est-t8299.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Petite question éthique...</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/petite-question-ethique-t7326.htm</link>
		<description>Je me permets de lancer ici une réflexion qui risque d'être un peu polémique mais bon, c'est pas si grave entre gens intelligents et respectables  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La hausse des prix des matières premières, à laquelle s'ajoute les risques de nouvelle bulle spéculative alimentée par les liquidités injectées par les BC (comme toujours lorsque que la bulle précédente se dégonfle): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Internet ---&amp;gt; Immo ---&amp;gt; Matières premières + produits agricoles et bouffe à venir ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pose la question ethique suivante:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;peut-on  ...</description>
		<author>GdB</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 15:57:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/petite-question-ethique-t7326.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ça flippe sur le pétrole, les allemands se joignent</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/ca-flippe-sur-le-petrole-les-allemands-se-joignent-t8498.htm</link>
		<description>au coeur du &quot;haro&quot; sur les vilains spéculateurs, pour interdire le levier sur les contrats nrj ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/05/26/cnoil126.xml&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/05/26/cnoil126.xml&lt;/a&gt;</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 23:57:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/ca-flippe-sur-le-petrole-les-allemands-se-joignent-t8498.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>les dérivés sur gold reprennent le chemin de la hausse ..très abruptement</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/les-derives-sur-gold-reprennent-le-chemin-de-la-hausse-tres-abruptement-t8518.htm</link>
		<description>et ce en dépit du déhedging des miniers..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;so .. qu'elle est la cause de la montée abrupte de ces tonnages de swaps  ( prêts ) et  forwards ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ou, plutôt.. qui en est à l'origine? ( puisque ce ne sont pas les producteurs miniers, qui eux n'en finissent plus de déhegder? ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la réponse se trouve fort probablement du coté des réserves de fort knox .. au sujet desquelles, la FED admet elle même ( en réponse au Gata ) qu'il y a des points &quot;secret défense&quot;  sur ce sujet.. et particuliérement sur  ...</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:40:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/les-derives-sur-gold-reprennent-le-chemin-de-la-hausse-tres-abruptement-t8518.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Butler / dernier cots + étude silver de la CFTC</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/butler-dernier-cots-etude-silver-de-la-cftc-t8468.htm</link>
		<description>des développements inhabituels cette semaine:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- silver : les &quot;petits&quot; commerciaux ( 9 et plus gros traders) ou raptors ont pris livraison de la majorité des contrats de la semaine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est la 1ere fois que Butler observe ce fait ..pourquoi ont'il fait cela? ( les réponses à cette question sont bullish .. )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- gold: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les 4 gros ont shorté une quantité importante sur la baisse du spot ( Butler dit que c'est la 1ere fois, mais je crois qu'en mai 2006 , on avait eu phénoméne similaire).. tandis  ...</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:26:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/butler-dernier-cots-etude-silver-de-la-cftc-t8468.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>hommelberg/ point technique et fonda sur les juniors</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/hommelberg-point-technique-et-fonda-sur-les-juniors-t8514.htm</link>
		<description>1ere partie :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;point de vue technique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.kitco.com/ind/Hommelberg/may062008.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2eme partie :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;point fondamental &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.kitco.com/ind/Hommelberg/may282008.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est vraiment un must, je viens de lire la 2eme partie ...   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'insiste bien ... on parle des juniors gold et silver .. et pas des nem, GG et autres poids lourds .. </description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:35:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/hommelberg-point-technique-et-fonda-sur-les-juniors-t8514.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hamilton / silver technicals 2</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/hamilton-silver-technicals-2-t8499.htm</link>
		<description>le gros de la correction est passé ... même pas certain qu'il faille attendre la  fin de la correction saisonniére de l'été, pour rentrer aux meilleur prix.. surtout pour les silver mines qui ne reflétent absolument pas le prix actuel du métal &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est une opportunité rare d'entrer à prix cassés &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.gold-eagle.com/gold_digest_08/hamilton052308.html&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.gold-eagle.com/gold_digest_08/hamilton052308.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>marie</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 00:32:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/hamilton-silver-technicals-2-t8499.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>UIMM: Denis Gautier-Sauvagnac mis en examen / réforme marché du travail</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/uimm-denis-gautier-sauvagnac-mis-en-examen-reforme-marche-du-travail-t7838.htm</link>
		<description>Retraits suspects de l'UIMM: Denis Gautier-Sauvagnac mis en examen &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Denis Gautier-Sauvagnac le 7 septembre 2007 au siège du Medef à Paris &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;© AFP/Archives  Stéphane de Sakutin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ancien président de l'UIMM, Denis Gautier-Sauvagnac, a été mis en examen jeudi pour &amp;quot;abus de confiance&amp;quot;, &amp;quot;recel d'abus de confiance&amp;quot; et &amp;quot;travail dissimulé&amp;quot; dans l'affaire des retraits suspects des caisses de l'organisation patronale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sa mise en examen par le juge Roger Le Loire  ...</description>
		<author>g.sandro</author>
		<category>Les Hard Investors</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:00:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/uimm-denis-gautier-sauvagnac-mis-en-examen-reforme-marche-du-travail-t7838.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Barrick Gold: a ticking time bomb:depuis le tps qu'on le dit</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/barrick-gold-a-ticking-time-bombdepuis-le-tps-qu-on-le-dit-t2871.htm</link>
