<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Hardinvestor</title>
		<link>http://000999.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 15:07:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Hardinvestor</title>
			<url>http://img44.imageshack.us/img44/7617/logo21112.jpg</url>
			<link>http://000999.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>wag 6 : 26-09-2009 au 26-09-2010</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/wag-6-26-09-2009-au-26-09-2010-t10593.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>comme vous le savez déjà.. le quota des ventes annuel a été baissé de 500 à 400 t / an

et le wag 5 a eu le plus mauvais bilan de ventes, depuis la signature du 1er washington agreement en 1999 : 160 T



ce en dépit des 83 t, cédées par la seule france en 2009...rendez vous compte.. sarko a fait près de 52% des ventes du wag5 !! 

et a fait vendre 616 tonnes depuis 2004... quel talent !! , cliquez ici qui ont couté à ce jour.. un manque à gagner de plus de € 4.5 milliards 



 



mais passons  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:19:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/wag-6-26-09-2009-au-26-09-2010-t10593.htm#35368</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/wag-6-26-09-2009-au-26-09-2010-t10593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euro Ressources / un peu d'histoire</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/euro-ressources-un-peu-d-histoire-t10883.htm</link>
			<dc:creator>etudes.exterieures</dc:creator>
			<description>EUR est la seule peable sur Paris, avec Auplata ( Alaup).. c'est leur seul point commun ... vous allez vite comprendre pourquoi , gràce aux explications de Didier 

bien entendu, ce topo est fait à titre purement documentaire, et ne constitue aucunement un timing d'achat ..  



Soros 35, ( Didier) qui connait très bien la valeur, fait un rappel très complet, et synthétique de son histoire 



euro ressources s appelait autrefois guyanor ... c etait une filliale du 

canadien golden star ....  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:07:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/euro-ressources-un-peu-d-histoire-t10883.htm#36516</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/euro-ressources-un-peu-d-histoire-t10883.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>signal bull sur l'open interest des options gold / nov 2008 au plus tard puis juin et déc 2009</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/signal-bull-sur-l-open-interest-des-options-gold-nov-2008-au-plus-tard-puis-juin-et-dec-2009-t8684.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>signal sur options déc 2008

 

les 2 fois précédentes, son signal a parfaitement fonctionné .. il tente le 

coup une 3 eme fois .. et ma foi, je lui fais confiance pour ça   



coup d'envoi pour un grand boost .. LE boost d'anthologie?? au plus tard le20 nov 2008 



source





Adrian Douglas 





COMEX GOLD OPTION OPEN INTEREST SIGNALS BIG GOLD MOVE



By Adrian Douglas

In November 2005 I predicted the mega-move in gold up to &#36;720/oz by noticing a very large build-up of call options  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:07:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/signal-bull-sur-l-open-interest-des-options-gold-nov-2008-au-plus-tard-puis-juin-et-dec-2009-t8684.htm#29653</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/signal-bull-sur-l-open-interest-des-options-gold-nov-2008-au-plus-tard-puis-juin-et-dec-2009-t8684.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paulson lance son gold fund</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/paulson-lance-son-gold-fund-t10858.htm</link>
			<dc:creator>nofear</dc:creator>
			<description>mines + produits dérivés . Du 100% papier donc  mais plutôt bullish comme news.



Citation:Paulson &amp; Co., the hedge-fund firm that made billions of dollars

betting against subprime-mortgage securities, is starting a gold fund,

tapping into investor concern about a weak U.S. dollar and inflation.



Citation:Paulson will launch the new hedge fund on Jan. 1. It will invest in

gold stocks and gold-related derivatives. John Paulson, who heads the

firm, will throw in a chunk of his own money  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:13:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/paulson-lance-son-gold-fund-t10858.htm#36408</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/paulson-lance-son-gold-fund-t10858.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premier président fixe du Conseil Européen: BINGO! En plein dans le... Bilderberg!</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/premier-president-fixe-du-conseil-europeen-bingo-en-plein-dans-le-bilderberg-t10867.htm</link>
			<dc:creator>GdB</dc:creator>
			<description>En entendant le nom du premier président fixe du Conseil européen... dont je n'avais jamais entendu parler, je me suis dit dans la voiture: tape le nom de ce gars (plus facile à écrire qu'à entendre!) Bilderberg. C'est une habitude que j'ai prise depuis quelques années, juste pour voir... et ç'est souvent très instructif, je vous conseille de tenter l'expérience, surtout quand vous voyez débarquer comme cela d'illustres inconnus... en apparence du moins.



Eh bien BINGO!

http://www.rtbfinfo.be/info/economie/m-van-rompuy-se-devoile-devant-le-groupe-de-bilderberg-lecho-de-tijd-160590  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:34:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/premier-president-fixe-du-conseil-europeen-bingo-en-plein-dans-le-bilderberg-t10867.htm#36436</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/premier-president-fixe-du-conseil-europeen-bingo-en-plein-dans-le-bilderberg-t10867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kirby /  gold en backwardation / fausse barres de livraison en tungstène</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/kirby-gold-en-backwardation-fausse-barres-de-livraison-en-tungstene-t10626.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>merci à iswt qui nous retransmet cette info de Kirby, dont voici le texte

et la source 

Citation:Posté par iswt · 

nouveau kirby : ATTENTION 

Auj. à 21:51 

si c vrai on entre en pleine zone dangereuse



To all subscribers;



I want to let you all know that there is a VERY important corollary to my earlier fast blast. I’ve been told that players requesting physical metal in settlement have been offered significant “off-market” fiat premiums if they would settle in fiat rather than physical.  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:21:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/kirby-gold-en-backwardation-fausse-barres-de-livraison-en-tungstene-t10626.htm#35469</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/kirby-gold-en-backwardation-fausse-barres-de-livraison-en-tungstene-t10626.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ressources pétrolières /  stats délibérement traffiquées</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/ressources-petrolieres-stats-deliberement-traffiquees-t10809.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>à la hausse .. bien sur !!

 

 www.lemetropolecafe.com

 

 

Whistleblower Says IEA Inflating Oil Resources to Avoid Panic

Bill,

Oh my word, this looks like a conspiracy! Surely not; they are not supposed to ever exist according to GATA critics. Oil inventories have been deliberately inflated to hide the fact that supply is declining and prevent stock piling. It couldn’t be that the gold market has done the same thing! It couldn’t be that the Central Banks have reported gold as being  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:07:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/ressources-petrolieres-stats-deliberement-traffiquees-t10809.htm#36229</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/ressources-petrolieres-stats-deliberement-traffiquees-t10809.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la russie vendrait  45 T or</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/la-russie-vendrait-45-t-or-t10720.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>la russie vendrait 45 T or, d'ici la fin du mois .. info ou intox?



www.lemetropolecafe.com



TheBullion Desk.com

Russia could sell 45t from gold reserves by end of month - source

London, 22 October 2009 - A large consignment of gold to be sold into the loco London market by a state-backed Russian body, as reported earlier today, could top 45 tonnes and may take place by the end of this month, a Russian expert said.



The government agency for precious metals and minerals, Gokhran, intends  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:23:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/la-russie-vendrait-45-t-or-t10720.htm#35845</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/la-russie-vendrait-45-t-or-t10720.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>analyse technique gold / Norcini</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/analyse-technique-gold-norcini-t10757.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description><![CDATA[surveillez le rebond des équities ( dow et naz )ainsi que l'usd index 
<br />
 
<br />
<a href="http://jsmineset.com/wp-content/uploads/2009/10/October2909Gold-Dan.pdf" class="postlink" target="_blank"><a href="http://jsmineset.com/wp-content/uploads/2009/10/October2909Gold-Dan.pdf" target="_blank">http://jsmineset.com/wp-content/uploads/2009/10/October2909Gold-Dan.pdf</a></a>]]></description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:29:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/analyse-technique-gold-norcini-t10757.htm#35988</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/analyse-technique-gold-norcini-t10757.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>openinterest comex, c'est le merdier</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/openinterest-comex-c-est-le-merdier-t10762.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>ça fait qq temps déjà ( 15 j environ ) que les données quotidiennes ( vol et oi ), publiées par cme ne collent pas avec les stats reuters .. 



ce qui est tres chiant, car on ne peut même pas savoir, certains jours si oi a baissé ou au contraire augmenté ! 



   



pour vous donner un exemple 



via midas de ce soir  www.lemetropolecafe.com 

 

Dear CME- 

According to the &quot;Expanded Table&quot; on your website, the final data for the 11/28/09 Gold Session was: 

Volume 164,172 lots  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:26:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/openinterest-comex-c-est-le-merdier-t10762.htm#36005</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/openinterest-comex-c-est-le-merdier-t10762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>audit de la fed, R Paul avance</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/audit-de-la-fed-r-paul-avance-t10358.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>pas de bol pour Bernie, Ron Paul gagne de nouveaux supporters

 

http://www.foxnews.com/politics/2009/06/24/mr-popular-rep-paul-wins-supporters-fed-sunshine/

 

 

rappel de la derniére tirade de Bernanke sur les demandes réitérées d'audit de la fed 

carrément menaçant ! 



il a les jetons, le pauvre homme .. 

 

http://www.prisonplanet.com/bernanke-threatens

-economic-collapse-if-fed-audited.html

 

*******************

 

ps: l'amendement  demandé par R Paul

 

http://www.ronpaul.com/on-the-issues/audit-the-federal-reserve-hr-1207/

  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:27:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/audit-de-la-fed-r-paul-avance-t10358.htm#34680</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/audit-de-la-fed-r-paul-avance-t10358.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il n'y a plus d'Or en Afrique du Sud !!!!!</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/il-n-y-a-plus-d-or-en-afrique-du-sud-t10869.htm</link>
			<dc:creator>phv</dc:creator>
			<description>Contrairement à ce qui avait été annoncé depuis toujours, il ne resterait pratiquement plus d'Or en Afrique du Sud.



The apparent bottom line in a paper published in the South African

Journal of Science is that South Africa's gold industry is on final

deathwatch, despite claims of massive existing below-ground reserves.

Chris Hartnady, research and technical director of Cape Town earth

sciences consultancy Umvoto Africa, has found that South Africa's

Witwatersrand goldfields are around  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:55:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/il-n-y-a-plus-d-or-en-afrique-du-sud-t10869.htm#36441</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/il-n-y-a-plus-d-or-en-afrique-du-sud-t10869.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>gold remonétisé de fait</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/gold-remonetise-de-fait-t10696.htm</link>
			<dc:creator>nofear</dc:creator>
			<description>il est à présent accepté comme collatéral. 



CME Allows Gold to Be Used as Collateral for Trading



By Claudia Carpenter 		  

       

				  

				  

	

           Oct. 19 (Bloomberg) -- CME Group Inc., the world’s largest

derivatives exchange, allowed gold to be used as collateral for

trades on all its markets as an alternative to debt or equities.     

       Gold is the first commodity that can be used for margins

for CME trades, ranging from crude oil to gold to copper, equity

indexes  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:42:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/gold-remonetise-de-fait-t10696.htm#35762</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/gold-remonetise-de-fait-t10696.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Are YOU ready ?</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/are-you-ready-t10700.htm</link>
			<dc:creator>nofear</dc:creator>
			<description>La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Catastrophes naturelles,

crises socio-économiques, guerres... Vous n'avez peut-être pas vécu ce

genre d'évènement, mais il se pourrait que cela vous arrive. Dans ce

cas, vous serez content d'avoir pris un peu de temps pour vous pencher

sur les risques et menaces possibles et de vous y être préparé. Vous

trouverez dans les rubriques suivantes des informations sur les

différentes risques.







http://olduvai.e-monsite.com/categorie,principes-de-base,1101006.html



. </description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:02:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/are-you-ready-t10700.htm#35772</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/are-you-ready-t10700.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>G7 approuve vente gold FMI</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/g7-approuve-vente-gold-fmi-t8035.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>je vois plusieurs choses .. 



-1 le timing de cette annonce .... est suspect .... juste au moment où le cartel n'arrive plus à controler le cours de l'or ..



-2 si le fmi voulait vendre son or au meilleur prix, il ne ferait pas ce genre d'annonce .. 4 mois à l'avance ...( puisqu'on parle d'une décision qui SERAIT finalisée en avril )

ou alors il en a rien à foot de le vendre moins cher??



-3 enfin et jusqu'à présent, les usa qui ont un vote majoritaire, avaient tjs mis leur véto ..

l'article  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:31:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/g7-approuve-vente-gold-fmi-t8035.htm#27734</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/g7-approuve-vente-gold-fmi-t8035.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>étude cyclique gold / Didier /Soros35</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/etude-cyclique-gold-didier-soros35-t10300.htm</link>
			<dc:creator>etudes.exterieures</dc:creator>
			<description>étude cyclique gold / Didier / Soros 35 



voici une étude que Didier vient d'envoyer à Marie   



( pour mémo, son étude précédente est ici ) 



Salut Marie,



voici une partie de l etude cyclique sur le gold 



1ère partie: cycle 68 semaines :

j ai mis pas mal de temps a trouver une relation tempo concernant la correction entamée en mars 2008 sur le gold... apres tatonnement j' ai realisé que la correction qui avait eu lieu entre mai 2006 et aout 2007 etait du meme niveau que la correction  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:14:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/etude-cyclique-gold-didier-soros35-t10300.htm#34489</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/etude-cyclique-gold-didier-soros35-t10300.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excellent éclairage sur les incohérences du vol AA 77 sur le Pentagone (11 eptembre)</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/excellent-eclairage-sur-les-incoherences-du-vol-aa-77-sur-le-pentagone-11-eptembre-t10860.htm</link>
			<dc:creator>phv</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vidéo produite par l'associatiopn des pilotes de ligne professionnels réclamant que la lunière soit faite sur l'attentat contre le Pentagone le 11 septembre 2001.
<br />
Ils démontrent, en tout état de cause, les incroyables incohérences dans la version officielle... 
<br />

<br />
<a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-8672066571196607580#" target="_blank">http://video.google.com/videoplay?docid=-8672066571196607580#</a>]]></description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:30:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/excellent-eclairage-sur-les-incoherences-du-vol-aa-77-sur-le-pentagone-11-eptembre-t10860.htm#36416</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/excellent-eclairage-sur-les-incoherences-du-vol-aa-77-sur-le-pentagone-11-eptembre-t10860.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Docu essentiel et passionnant à voir: THE WARNING</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/docu-essentiel-et-passionnant-a-voir-the-warning-t10848.htm</link>
			<dc:creator>GdB</dc:creator>
			<description>Je viens de visionner le documentaire THE WARNING que je mets ici en lien car il est EXCELLENT et IMPORTANT. Il y a des révélations étonnantes des acteurs au ceur même de ces mécaniques financières complexes (en particulier sur le marché OTC des dérivés de crédit qui est le coeur nucléaire de tout ce binz), notamment de celle qui a été à la tête de la CFTC (c'est pas le syndicat français :o))avant de se faire débarquer et a lutté contre le &quot;pouvoir gris de Wall Street&quot; représenté par  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:27:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/docu-essentiel-et-passionnant-a-voir-the-warning-t10848.htm#36383</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/docu-essentiel-et-passionnant-a-voir-the-warning-t10848.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>crise bancaire</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/crise-bancaire-t10651.htm</link>
			<dc:creator>nofear</dc:creator>
			<description>Tout va bien...



Nationalisation en urgence d'une banque néerlandaise

Dans un communiqué, la banque centrale néerlandaise précise qu'elle

devient administratrice de DSB Bank, un établissement de crédit qui

détient environ huit milliards d'euros d'actifs. Les craintes suscitées

par le devenir de DSB avaient incité de nombreux clients à vider leurs

comptes. La banque centrale néerlandaise a tenté de faire racheter DSB

par un consortium de cinq banques, ING, SNS Reaal, Rabobank et les

groupes  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:48:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/crise-bancaire-t10651.htm#35571</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/crise-bancaire-t10651.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The US Economy is so bad that:</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/the-us-economy-is-so-bad-that-t10854.htm</link>
			<dc:creator>phv</dc:creator>
			<description>I got a pre-declined credit card in the mail.



CEO’s are now playing miniature golf.



I ordered a burger at McDonalds and the kid behind the counter asked,

“Can you afford fries with that?”



If the bank returns your check marked “Insufficient Funds,” you call them and ask if they meant you or them.



Parents in Beverly Hills fired their nannies and learned their children’s names.



A truckload of Americans was caught sneaking into Mexico .



Motel Six won’t leave the light on anymore.



The  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:11:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/the-us-economy-is-so-bad-that-t10854.htm#36399</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/the-us-economy-is-so-bad-that-t10854.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La citation historique du jour</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/la-citation-historique-du-jour-t10835.htm</link>
			<dc:creator>g.sandro</dc:creator>
			<description>Citation:de Mazarin : 



&quot;Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de

gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches… 



Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! 



C'est ceux-là que nous allons taxer, encore plus, toujours plus ! 



Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… 



C'est un réservoir inépuisable. &quot;  </description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:39:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/la-citation-historique-du-jour-t10835.htm#36344</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/la-citation-historique-du-jour-t10835.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BREAKING OUT ...HIGHEST HIGH EVER... Ayé...!!!</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/breaking-out-highest-high-ever-aye-t7753.htm</link>
			<dc:creator>g.sandro</dc:creator>
			<description>BREAKING OUT ...HIGHEST HIGH EVER... Ayé...!!!

 

L'once d'or dépassé 860 dollars pour la première fois de son histoire 



              



http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?news=4986693









 

 



© AFP/Archives Jung Yeon-Je 

L'or s'est hissée au dessus de 860 dollars l'once mercredi, quelques heures après avoir pulvérisé mercredi son record historique de 1980, dopée par un nouveau record des cours du brut et une montée des tensions géopolitiques,  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 00:49:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/breaking-out-highest-high-ever-aye-t7753.htm#26752</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/breaking-out-highest-high-ever-aye-t7753.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fan /Si vous voulez de la junior et de la value...</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/fan-si-vous-voulez-de-la-junior-et-de-la-value-t1281.htm</link>
			<dc:creator>g.sandro</dc:creator>
			<description>





Si vous voulez de la junior et de la value...ça devrait vous séduire!

FAN ( Farallon Resources) ( cotée au canada : Fan .to ) 



Farallon est une mine de SILVER....avec plein de Silver dedans...mais son filon a la gentillesse de nous offrir des cadeaux en BONUS: de l'Or, du Cuivre, du Zinc (et même du plomb), et nous, qui l'achèterions déjà sans hésitation RIEN QUE POUR SON SILVER...





Bah, comme on aime bien les bonus, et les &quot;petits gestes&quot;, et qu'on est très bien élevé...bah  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 17:30:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/fan-si-vous-voulez-de-la-junior-et-de-la-value-t1281.htm#4671</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/fan-si-vous-voulez-de-la-junior-et-de-la-value-t1281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le systéme monétaire international et l'or / historique</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/le-systeme-monetaire-international-et-l-or-historique-t5141.htm</link>
			<dc:creator>g.sandro</dc:creator>
			<description>



le systéme monétaire international et  ses relations avec l'or / Historique   



1ere partie : de Bretton Woods à Novembre 1968 



cet excellent  texte écrit en  novembre 1968  par Delphine Duchene  ( déniché chez un bouquiniste  biarrot  en août 2001 ) est un prélude à la fin du gold exchange standart décidé par Nixon en aoùt 1971, que vous trouverez dans le 2eme post de cette file  





il reprend l'historique du systéme monétaire international depuis les accords de Bretton  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 23:55:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/le-systeme-monetaire-international-et-l-or-historique-t5141.htm#3109</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/le-systeme-monetaire-international-et-l-or-historique-t5141.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hedging / swaps / gold du fmi et autres tragies comédies</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/hedging-swaps-gold-du-fmi-et-autres-tragies-comedies-t10821.htm</link>
			<dc:creator>marie</dc:creator>
			<description>hedging / swaps / gold du fmi et autres tragies comédies , brillamment mises en scène par Adrian Douglas ..



 



www.lemetropolecafe.com





Gold as Theater!

Adrian Douglas





In this article I want to bring some light entertainment your way by analyzing in a different way some of the key issues that have dogged the bullish case for gold for at least the last 10 years. I hope this will highlight how screamingly hilarious and ridiculous much of the fodder that has been fed to the market  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:39:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/hedging-swaps-gold-du-fmi-et-autres-tragies-comedies-t10821.htm#36272</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/hedging-swaps-gold-du-fmi-et-autres-tragies-comedies-t10821.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>134 milliards de Bons US saisis à la frontière italo suisse?</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/134-milliards-de-bons-us-saisis-a-la-frontiere-italo-suisse-t10281.htm</link>
			<dc:creator>GdB</dc:creator>
			<description>Hello, c'est Franck de Bankster qui vient de m'envoyer cette info, je la retranscris ici pour savoir si quelqu'un en a entendu parler parce que la somme en cause est inhabituellement énorme tout de même sur la base de la news:



http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20090611.OBS0268/134_milliards_de_dollars_saisis_a_la_frontiere_italosui.html



134 milliards de dollars en bons US, soit c'est pas une paille, soit le dollar s'est vachement dévalué dans mon sommeil!



Est-ce  ...</description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:20:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/134-milliards-de-bons-us-saisis-a-la-frontiere-italo-suisse-t10281.htm#34421</comments>
			<guid>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/134-milliards-de-bons-us-saisis-a-la-frontiere-italo-suisse-t10281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une excellente mise en perspective de l'or par Ch. Puplava</title>
			<link>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/une-excellente-mise-en-perspective-de-l-or-par-ch-puplava-t10812.htm</link>
			<dc:creator>du-puel</dc:creator>
			<description><![CDATA[comparaison par rapport à d'autres grads indicateurs
<br />

<br />
<a href="http://www.financialsense.com/Market/cpuplava/2009/1111.html" target="_blank">http://www.financialsense.com/Market/cpuplava/2009/1111.html</a>]]></description>
			<category>Les Hard Investors</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:36:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/une-excellente-mise-en-perspective-de-l-or-par-ch-puplava-t10812.htm#36249</comments>
